Fairness and Justice Quan Heng Appraisal
Send comments
字母等级 | 评级评分 | 等级描述 |
PO(Poor)差 | PO1 | 仅可识别日期与类型。 |
FR(Fair)一般 | FR2 | 大部分已磨耗,尽管仍有部分细节可见。 |
AG(Almost Good)接近好 | AG3 | 边缘磨耗,大部分钱文仍清晰可读。 |
G ( Good ) 好 | G4 | 边缘轻微磨耗,细部磨平,周围钱文接近完整。 |
G6 | 边缘完整,细部磨平,周围钱文完整。 | |
VG ( Very Good ) 非常好 | VG8 | 图案磨耗,仍有少部分细节。 |
VG10 | 图案磨耗,少量存在的细节较为清晰。 | |
F ( Fine ) 精美 | F12 | 部分深凹区域仍有细部,钱文全部清晰可见。 |
F15 | 凹陷区域较多细部,钱文全部清晰可见。 | |
VF(VeryFine )非常精美。 | VF20 | 有些部分可见细部,全部钱文完整且清晰。 |
VF25 | 细节和钱文清晰。 | |
VF30 | 细节几乎完整,存在磨平区域。 | |
VF35 | 细节完整但凸起部分磨损。 | |
XF( Extremely Fine)极其精美, | XF40 | 细部完整,大部分凸起部分轻微磨平。 |
XF45 | 细部完整,部分凸起部分磨平。 | |
AU(AboutUncirculated)近未流通。 | AU50 | 细节完整,币面大部分磨擦损伤,凸起部分轻微磨平。 |
AU53 | 细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,凸起部分非常轻微的磨平。 | |
AU55 | 细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,凸起部分基本完好。 | |
AU58 | 细节完整,凸起部分轻微磨损。 | |
MS(MintState——UNC)未流通60-70 | MS/PR60 | 无磨损。可能有许多重度划痕。 |
MS/PR61 | 无磨损。有很多划痕。 | |
MS/PR62 | 无磨损,轻微划痕。 | |
MS/PR63 | 轻微的划痕。 | |
MS/PR64 | 很少划痕,或者双面中的某一面比较严重。 | |
MS/PR65 | 在不重要的地方有轻微划痕。 | |
MS/PR66 | 中心区域有少处轻微划痕。 | |
MS/PR67 | 只有轻微瑕疵,压印非常良好。 | |
MS/PR68 | 只有少许瑕疵,允许最为轻微的压印瑕疵。 | |
MS/PR69 | 只有少许的瑕疵,近乎完整压印。 | |
MS/PR70 | 压印时完整压印。 |
注: PF(Proof Coins)精制品
82a 焊点 82b 锉痕 82c 严重磕碰
83 币坯起皮
84 穿孔及被塞填的穿孔 84a 穿孔 84b 塞填的穿孔
86 无法核实真伪
90 伪造
91 问题包浆
92(不当)清洗 — 币面因刺激性、磨损性清洗而受损 92a 轻度不当清洗
92b 化学不当清洗 92c 严重不当清洗,重度擦痕
93 币胚严重瑕疵 — 金属不纯或造币金属瑕疵
94 币面篡改 — 抛光、刺激性清洗以及掩盖(使用糊状物质掩盖瑕疵或篡改外观)
94a 抛光 94b 重度刺激性化学清洗 94c 故意掩盖瑕疵或篡改外观
95 严重划伤
96 退款 — 无服务 — 我们不认证的钱币(即奖章,部分私下造成的问题等)或无法认证(即尺寸过大的钱币)退还费用。
97 环境毁损 — 即腐蚀、涂层(涂漆)、印戳等 97a 腐蚀 97b 涂漆 97c 严重的墨印
98 毁损 — 故意币面毁损,即涂鸦、去除污点等 98a 戳记 98b 修补 98c 故意刻画
99 PVC(聚氯乙烯)残留物浸出到钱币上,最终损毁币面