Fairness and Justice Quan Heng Appraisal
Send comments
邮票评级标准 | ||
等级 | 分值 | 描述说明 |
极美品 | 99 100 | 一般指无污损、折痕、揭薄、破裂、缺角现象,邮票完好如新、图案端正、齿孔完整、票面光洁。新票背胶平整无损,旧票盖戳字迹清晰且所占部位少。 |
上美品 | 90 92 95 98 | 邮票无破损、票面净洁、齿孔完整、新票背胶完好,旧票盖戳部位平整清晰。 |
上品 | 70 72 75 78 80 82 85 88 | 无破损、票面整洁、齿孔完整。新票为原胶,票面无揭薄现象,旧票邮戳清淡图案未受邮戳影响。 |
中品 | 60 62 65 68 | 邮票本身完好、图案不居中、票面欠整洁、齿孔欠完整、旧票邮戳不大完整。 |
下品 | 30 35 40 45 50 52 55 58 | 邮票破损、揭薄、缺齿、变色、图案偏移、折痕。旧票盖戳面积大、黑迹浓、字迹模糊、邮戳销印过多。 |
真品 应客户要求只做真伪鉴定,不做细节描述
评级标注:
原胶
再胶
93清洗处理
95修复 95a票面补色 95b图案修复 95c纸浆修复
96信销刮戳
97戳记、字迹、涂画、斑点